Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Legends Deluxe Skin Pack 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 2099 | 15.12 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 24.95 | 117.57 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 1199 | 72.79 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 31 | 119.87 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 5.75 | 110.91 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 79.95 | 99.71 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 19.99 | 103.68 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 19 | 154.59 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 12999 | 96.75 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 89900 | 148.21 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 8000 | 113.86 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 399 | 119.12 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 14.99 | 113.38 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 104 | 105.41 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 1599 | 86.63 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 135 | 19.71 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 9.99 | 90.81 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 129 | 121.06 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 119 | 110.83 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 16.49 | 124.73 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 5900 | 108.68 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 250000 | 114.05 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 70 | 136.58 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 999 | 85.73 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 16500 | 91.32 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 1399 | 72.59 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 14.5 | 148.35 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 1980 | 92.88 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 1750 | 97.84 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 14900 | 76.93 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 4.5 | 106.25 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 5000 | 72.94 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 15.5 | 126.11 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 209 | 151.49 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 399 | 141.64 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 70 | 113.59 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 3099 | 13.25 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 144 | 94.15 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 24.9 | 105.46 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 5.75 | 108.47 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 50 | 95.51 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 1000 | 122.95 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 1549 | 40.45 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 79.99 | 139.40 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 55 | 109.60 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 74.99 | 113.88 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 1949 | 126.33 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 69 | 133.46 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 149 | 97.61 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 19.5 | 104.95 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 499 | 104.61 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 42 | 96.06 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 430 | 90.27 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 98.25 | 104.93 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 399 | 88.90 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 385 | 67.56 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 14.99 | 108.70 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 369900 | 105.60 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 239 | 95.81 |
---|
汇率数据更新于:Sun, 24 Nov 2024 00:00:01 +0000
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha