Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons DLC 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 839 | 6.05 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 9.05 | 42.64 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 469 | 28.42 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 12.2 | 47.67 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 2.3 | 44.32 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 22.45 | 28.18 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 7.69 | 39.86 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 6.1 | 50.00 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 4099 | 30.56 |
---|
中国 | 人民币元 | CNY | 22 | 22.00 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 18200 | 30.01 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 3200 | 45.56 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 171 | 51.72 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 5.99 | 45.79 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 48 | 49.15 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 649 | 35.23 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 53 | 7.73 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 4.99 | 45.77 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 52 | 48.80 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 46 | 42.82 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 6.59 | 50.38 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 2075 | 38.71 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 79000 | 36.02 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 22.5 | 43.67 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 324 | 27.81 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 6600 | 36.54 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 559 | 29.39 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 5.7 | 58.25 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 700 | 32.62 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 700 | 39.15 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 7500 | 38.95 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 1.8 | 42.49 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 2025 | 29.60 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 6.1 | 50.00 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 83 | 60.25 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 105 | 37.61 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 23.5 | 38.06 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 1259 | 5.40 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 61 | 39.99 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 8.7 | 37.05 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 2.35 | 44.28 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 20 | 38.18 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 275 | 33.78 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 629 | 16.36 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 27.49 | 48.52 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 22 | 43.78 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 29.99 | 46.10 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 779 | 50.96 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 22.5 | 43.47 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 60 | 39.47 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 8.7 | 46.95 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 209 | 43.70 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 16.6 | 38.13 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 101.25 | 21.26 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 39 | 41.68 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 203 | 45.19 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 152.5 | 26.79 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 5.99 | 43.40 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 133900 | 38.10 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 101 | 40.40 |
---|
汇率数据更新于:Thu, 21 Nov 2024 00:00:01 +0000
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha