Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 1360 | 9.81 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 29.95 | 141.14 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 1549 | 93.89 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 41 | 160.21 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 7.5 | 144.53 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 74.95 | 94.08 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 25.99 | 134.73 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 20.5 | 168.03 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 13499 | 100.64 |
---|
中国 | 人民币元 | CNY | 69 | 69.00 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 60900 | 100.42 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 10750 | 153.07 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 569 | 172.11 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 19.99 | 152.82 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 159 | 162.80 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 2149 | 116.68 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 180 | 26.27 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 16.74 | 153.57 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 174 | 163.31 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 154 | 143.36 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 21.99 | 168.11 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 6900 | 128.73 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 265000 | 120.83 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 75 | 145.57 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 1099 | 94.34 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 22000 | 121.82 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 1849 | 97.23 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 19 | 194.17 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 2640 | 123.03 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 2350 | 131.45 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 24900 | 129.33 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 6 | 141.64 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 6700 | 97.93 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 20.5 | 168.03 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 279 | 202.55 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 499 | 178.73 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 78 | 126.33 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 4199 | 18.02 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 204 | 133.75 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 39.95 | 170.14 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 7.75 | 146.06 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 67.5 | 128.89 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 925 | 113.64 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 2099 | 54.62 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 92.49 | 163.26 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 72.5 | 144.30 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 99.99 | 153.71 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 2599 | 170.04 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 74 | 142.99 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 199 | 130.93 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 29.25 | 157.85 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 699 | 146.15 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 56 | 128.64 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 56.25 | 11.81 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 131.25 | 140.28 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 679 | 151.16 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 505 | 88.72 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 19.99 | 144.85 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 449900 | 128.04 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 339 | 135.62 |
---|
汇率数据更新于:Thu, 21 Nov 2024 00:00:01 +0000
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha