Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Legends Deluxe Edition 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 6499 | 46.82 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 69.95 | 329.64 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 3899 | 236.73 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 103 | 398.29 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 19 | 366.51 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 249.95 | 311.73 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 64.99 | 337.08 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 59 | 480.06 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 44999 | 334.94 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 259900 | 428.49 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 26750 | 380.72 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 1299 | 387.84 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 49.99 | 378.13 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 349 | 353.74 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 5399 | 292.53 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 445 | 64.98 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 44.99 | 409.00 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 434 | 407.32 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 349 | 325.04 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 54.99 | 415.96 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 17000 | 313.15 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 750000 | 342.17 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 199 | 388.29 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 3399 | 291.71 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 55500 | 307.17 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 4699 | 243.84 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 48 | 491.09 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 6600 | 309.61 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 5850 | 327.08 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 49400 | 255.05 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 15 | 354.19 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 16800 | 245.09 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 51.5 | 419.03 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 694 | 503.04 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 1299 | 461.12 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 220 | 357.02 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 10499 | 44.92 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 479 | 313.19 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 79.4 | 336.29 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 19.5 | 367.85 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 167.5 | 319.96 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 2800 | 344.27 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 5249 | 137.08 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 219.99 | 383.39 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 182.5 | 363.69 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 249.99 | 379.63 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 6449 | 418.02 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 199 | 384.91 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 494 | 323.63 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 72 | 387.51 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 1779 | 372.97 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 139 | 317.93 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 850 | 178.44 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 330 | 352.45 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 1399 | 311.72 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 1285 | 225.52 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 49.99 | 362.50 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 1169900 | 333.99 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 799 | 320.30 |
---|
汇率数据更新于:Sun, 24 Nov 2024 00:00:01 +0000
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha