Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft 各地区价格比较
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 2699 | 19.46 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 39.95 | 188.44 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 2349 | 142.63 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 62 | 239.75 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 11.5 | 222.05 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 129 | 160.88 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 39.99 | 207.52 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 34 | 276.64 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 29999 | 262.63 |
---|
中国 | 人民币元 | CNY | 89 | 89.00 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 129900 | 214.16 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 16000 | 227.71 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 749 | 224.27 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 29.99 | 226.85 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 199 | 201.74 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 3249 | 176.03 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 265 | 38.70 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 24.99 | 227.38 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 259 | 243.07 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 209 | 194.70 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 32.99 | 249.54 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 9990 | 184.25 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 395000 | 180.28 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 109 | 213.05 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 1999 | 171.54 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 33000 | 182.64 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 2799 | 145.74 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 28.5 | 291.79 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 3960 | 185.80 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 3500 | 195.70 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 30000 | 154.88 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 9 | 212.46 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 10100 | 147.41 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 31 | 252.23 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 414 | 300.08 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 799 | 283.79 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 116 | 188.25 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 6299 | 26.93 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 279 | 182.44 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 49.95 | 211.65 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 11.75 | 221.86 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 100 | 191.05 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 1375 | 169.24 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 3149 | 82.26 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 129 | 225.64 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 110 | 219.38 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 149.99 | 229.37 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 3899 | 252.63 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 109 | 210.99 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 279 | 182.87 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 39.9 | 214.86 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 1059 | 222.19 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 84 | 192.08 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 199 | 41.76 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 196.5 | 209.86 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 788 | 175.57 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 760 | 133.24 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 29.99 | 217.79 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 669900 | 191.28 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 499 | 199.99 |
---|
汇率数据更新于:北京时间每日08:00
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha