Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons Pass 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 58 | 0.41 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 5.95 | 28.03 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 309 | 18.72 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 8.2 | 32.04 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 1.5 | 28.90 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 14.95 | 18.76 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 5.29 | 27.42 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 4.1 | 33.60 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 2699 | 20.12 |
---|
中国 | 人民币元 | CNY | 28 | 28.00 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 12200 | 20.11 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 2150 | 30.61 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 115 | 34.78 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 3.99 | 30.50 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 32 | 32.76 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 429 | 23.29 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 35 | 5.10 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 3.29 | 30.18 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 35 | 32.85 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 31 | 28.85 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 4.39 | 33.56 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 1375 | 25.65 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 52000 | 23.71 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 15 | 29.11 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 219 | 18.80 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 4400 | 24.36 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 369 | 19.40 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 3.8 | 38.83 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 470 | 21.90 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 470 | 26.29 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 5000 | 25.97 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 1.2 | 28.32 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 1350 | 19.73 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 4.1 | 33.60 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 55 | 39.93 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 71 | 25.43 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 15.5 | 25.10 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 839 | 3.60 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 41 | 26.88 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 5.9 | 25.12 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 1.55 | 29.21 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 13.5 | 25.77 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 185 | 22.72 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 419 | 10.90 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 18.49 | 32.63 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 14.5 | 28.86 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 19.99 | 30.73 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 519 | 33.95 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 15 | 28.98 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 40 | 26.31 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 5.7 | 30.76 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 139 | 29.06 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 11.2 | 25.72 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 11.25 | 2.36 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 26.25 | 28.05 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 135 | 30.05 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 102.5 | 18.00 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 3.99 | 28.91 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 89900 | 25.58 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 67 | 26.80 |
---|
汇率数据更新于Thu, 21 Nov 2024 00:00:01 +0000
made by ff98sha