Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons Ultimate 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 5499 | 39.66 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 59.95 | 282.91 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 3149 | 191.06 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 82 | 319.06 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 15.25 | 293.89 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 147.45 | 184.08 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 51.99 | 269.65 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 41 | 335.79 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 26999 | 200.94 |
---|
中国 | 人民币元 | CNY | 284 | 284.00 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 121900 | 200.97 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 21500 | 306.10 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 1149 | 344.83 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 39.99 | 304.33 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 319 | 325.24 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 4299 | 232.96 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 355 | 51.81 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 33.49 | 306.12 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 344 | 322.91 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 309 | 287.60 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 43.99 | 334.77 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 13900 | 257.41 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 525000 | 239.15 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 150 | 291.14 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 2174 | 186.30 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 44000 | 243.52 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 3749 | 196.07 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 38 | 388.38 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 5280 | 247.78 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 4700 | 262.70 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 50400 | 260.99 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 12 | 283.75 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 13500 | 197.33 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 41 | 335.79 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 554 | 401.56 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 709 | 251.97 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 156 | 253.00 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 8399 | 36.01 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 409 | 268.03 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 63.95 | 271.78 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 15.5 | 292.12 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 132.5 | 252.81 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 1850 | 227.01 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 4199 | 109.56 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 184.99 | 324.25 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 145 | 288.67 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 199.99 | 306.26 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 5149 | 335.66 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 149 | 287.92 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 399 | 261.89 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 57 | 307.11 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 1399 | 292.32 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 111 | 254.64 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 669 | 140.46 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 262.5 | 280.35 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 1359 | 302.57 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 1030 | 180.63 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 39.99 | 289.78 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 889900 | 253.92 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 669 | 267.83 |
---|
汇率数据更新于:Fri, 22 Nov 2024 00:00:01 +0000
made by ff98sha