Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) Triple Bundle 中文
Minecraft Price in Regions
Region | Currency | Price | USD Price |
---|
Argentina | ARS | 2999 | 2.20 |
---|
Australia | AUD | 24.95 | 16.21 |
---|
Bangladesh | BDT | 1199 | 9.85 |
---|
Bulgaria | BGN | 31 | 18.50 |
---|
Bahrain | BHD | 5.75 | 15.29 |
---|
Brazil | BRL | 79.95 | 14.66 |
---|
Canada | CAD | 19.99 | 14.25 |
---|
Switzerland | CHF | 19 | 23.93 |
---|
Chile | CLP | 12999 | 13.54 |
---|
China | CNY | 89 | 12.49 |
---|
Colombia | COP | 89900 | 23.09 |
---|
Costa Rica | CRC | 8000 | 15.91 |
---|
Czech Republic | CZK | 399 | 19.18 |
---|
Germany | EUR | 14.99 | 17.49 |
---|
Denmark | DKK | 104 | 16.25 |
---|
Algeria | DZD | 1599 | 12.28 |
---|
Egypt | EGP | 135 | 2.83 |
---|
United Kingdom | GBP | 9.99 | 13.42 |
---|
Guatemala | GTQ | 129 | 16.84 |
---|
Hong Kong SAR | HKD | 119 | 15.30 |
---|
Croatia | EUR | 16.49 | 19.25 |
---|
Hungary | HUF | 5900 | 17.63 |
---|
Indonesia | IDR | 250000 | 15.08 |
---|
Israel | ILS | 70 | 21.30 |
---|
India | INR | 999 | 11.39 |
---|
Iraq | IQD | 16500 | 12.59 |
---|
Iceland | ISK | 1399 | 11.54 |
---|
Jordan | JOD | 14.5 | 20.45 |
---|
Japan | JPY | 1980 | 13.15 |
---|
Kenya | KES | 1750 | 13.54 |
---|
South Korea | KRW | 14900 | 10.50 |
---|
Kuwait | KWD | 4.5 | 14.70 |
---|
Kazakhstan | KZT | 5000 | 9.28 |
---|
Liechtenstein | CHF | 15.5 | 19.52 |
---|
Morocco | MAD | 209 | 22.78 |
---|
Mexico | MXN | 399 | 21.61 |
---|
Malaysia | MYR | 70 | 16.56 |
---|
Nigeria | NGN | 3099 | 2.11 |
---|
Norway | NOK | 144 | 14.28 |
---|
New Zealand | NZD | 24.9 | 14.32 |
---|
Oman | OMR | 5.75 | 14.94 |
---|
Peru | PEN | 50 | 14.68 |
---|
Philippines | PHP | 1000 | 17.22 |
---|
Pakistan | PKR | 1549 | 5.48 |
---|
Poland | PLN | 79.99 | 21.94 |
---|
Qatar | QAR | 55 | 15.10 |
---|
Romania | RON | 74.99 | 17.20 |
---|
Serbia | RSD | 1949 | 19.41 |
---|
Saudi Arabia | SAR | 69 | 18.40 |
---|
Sweden | SEK | 149 | 15.74 |
---|
Singapore | SGD | 19.5 | 15.08 |
---|
Thailand | THB | 499 | 15.38 |
---|
Tunisia | TND | 42 | 14.37 |
---|
Turkey | TRY | 430 | 10.27 |
---|
Trinidad and Tobago | TTD | 98.25 | 14.48 |
---|
Taiwan, Province of China | TWD | 399 | 13.04 |
---|
Ukraine | UAH | 385 | 9.23 |
---|
United States | USD | 14.99 | 14.99 |
---|
Vietnam | VND | 369900 | 14.03 |
---|
South Africa | ZAR | 239 | 13.80 |
---|
Currency rates updated at: 2025-10-16 UTC 00:00
Prices updated at October 10, 2025
made by ff98sha